|
|
| Blachy cienkie zimnowalcowane, oliwione i nieoliwione wg EN 10130 / DIN 1623 | ||
| DC 03 A (RRSt13-03) | grubości: | 0,50 mm - 2,99 mm, wg EN 10131 |
| DC 03 A (RRSt14-03) | formaty: | MF, SF, DF * |
| DC 04 A (RRSt14-03) | ||
| Blachy cienkie gorącowalcowane, wytrawione, oliwione lub nieoliwione wg EN 10111 / DIN 1614 | ||
| DD 11 (StW22) | grubości: | 1,50 mm - 2,99 mm, wg EN 10051 |
| DD 12 (StW23) | formaty: | MF, SF, DF * |
| DD 13 (StW24) | ||
| Blachy taśmowe walcowane na gorąco, wytrawione i oliwione wg EN 10111 / DIN 1614 nadające się do obróbki laserowej | ||
| DD 11 (StW22) | grubości: | 3,0 mm - 12,00 mm, wg. EN 10029 |
| DD 12 (StW23) | formaty: | MF, SF, DF * |
| DD 13 (StW24) | formaty specjalne | |
| grubości: | 3,00 mm - 6,00 mm | |
| formaty: | 2.000 x 4.000 mm | |
| Blachy ze stali drobnoziarnistej do formowania na zimno wytrawione i oliwione nadające się do obróbki laserowej | ||
| QStE380TM | grubości: | 3,00 mm - 10,0 mm, wg. EN 10029 |
| nr materiałowy 1.8951 | formaty: | MF, SF, DF * |
| Blachy cienkie ocynkowane ogniowo wg EN 10142/ DIN 17162 | ||
| DX51D+Z (FeP02G) (St02Z) | grubości: | 0,50 mm - 5,00 mm, wg. EN 10143 |
| do DX54D+Z (FeP06G) (St06Z) | formaty: | MF, SF, DF * |
| formaty specjalne | ||
| grubości: | 0,75 mm - 1,00 mm | |
| formaty: | 1.250 x 2.000 mm | |
| Blachy cienkie ocynkowane elektrolitycznie wg EN 10152 / DIN 17163 | ||
| DC01+ZE 25/25 PHCR (FeP01ZE 25/25 PHCR) (St12 ZE 25/25 PHCR) | grubości: | 0,50 mm - 2,99 mm, wg. EN 10131 |
| do DC04+ZE (St14 ZE) | formaty: | MF, SF, DF * |
Wymienione powyżej rodzaje blach cienkich mogą być dostarczane w formie kręgów, przyciętych formatów lub taśm
* MF 1000 x 2000 mm (mały format) SF 1250 x 2500 mm (średni format) DF 1500 x 3000 mm (duży format)