Ceowniki UPE
Dwuteowniki zwykłe (I)Ceowniki UPE - wartości statyczne
Oznaczenie Wymiary A
cm2
G
kg/m
U
kg/m
Dla osi zginania ez
cm
y - y z - z
h
mm
b
mm
ts
mm
tg
mm
r
mm
ly
cm4
Wy
cm3
iy
cm
lz
cm4
Wz
cm3
iz
cm
UPE 80 80 50 4,0 7,0 10 10,1 7,90 0,343 107 26,8 3,26 25,4 7,98 1,59 1,82
UPE 100 100 55 4,5 7,5 10 12,5 9,82 0,402 207 41,4 4,07 38,2 10,6 1,75 1,91
UPE 120 120 60 5,0 8,0 12 15,4 12,1 0,460 364 60,6 4,86 55,4 13,8 1,90 1,98
UPE 140 140 65 5,0 9,0 12 18,4 14,5 0,520 599 85,6 5,71 78,7 18,2 2,07 2,17
UPE 160 160 70 5,5 9,5 12 21,7 17,0 0,579 911 114 6,48 107 22,6 2,22 2,27
UPE 180 180 75 5,5 10,5 12 25,1 19,7 0,639 1353 150 7,34 144 28,6 2,39 2,47
UPE 200 200 80 6,0 11,0 13 29,0 22,8 0,697 1909 191 8,11 187 34,4 2,54 2,56
UPE 220 220 85 6,5 12,0 13 33,9 26,6 0,756 2682 244 8,90 246 42,5 2,70 2,70
UPE 240 240 90 7,0 12,5 15 38,5 30,2 0,813 3599 300 9,67 311 50,1 2,84 2,79
UPE 270 270 95 7,5 13,5 15 44,8 35,2 0,892 5255 389 10,8 401 60,7 2,99 2,89
UPE 300 300 100 9,5 15,0 15 56,6 44,4 0,968 7823 522 11,8 538 75,6 3,08 2,89
UPE 330 330 105 11,0 16,0 18 67,8 53,2 1,043 11008 667 12,7 682 89,7 3,17 2,90
UPE 360 360 110 12,0 17,0 18 77,9 61,2 1,121 14825 824 13,8 841 105,0 3,29 2,97
UPE 400 400 115 13,5 18,0 18 91,9 72,2 1,218 20981 1049 15,1 1045 123,0 3,37 2,98

Pozostałe wymiary po uzgodnieniu

Prezentowane dane zostały starannie sprawdzone ale pozostają bez pełnej gwarancji poprawności