|
|
![]() |
| Oznaczenie | Wymiary | A cm2 |
G kg/m |
U kg/m |
Dla osi zginania | |||||||||
| y - y | z - z | |||||||||||||
| h mm |
b mm |
tg mm |
r mm |
ly cm4 |
Wy cm3 |
iy cm |
lz cm4 |
Wz cm3 |
iz cm |
|||||
| 220x | 57,2 | 210 | 224,5 | 11 | 18 | 72,8 | 57,2 | 1,26 | 5729 | 546 | 8,87 | 2079 | 185 | 5,34 |
| 260x | 75,0 | 249 | 265 | 12 | 24 | 95,5 | 75,0 | 1,49 | 10650 | 855 | 10,6 | 3733 | 282 | 6,25 |
| - | 87,3 | 253 | 267 | 14 | 24 | 111 | 87,3 | 1,50 | 12590 | 995 | 10,6 | 4455 | 334 | 6,33 |
| 305x | 88 | 301,7 | 307,8 | 12,3 | 15,2 | 112 | 88 | 1,78 | 18430 | 1221 | 12,8 | 5984 | 389 | 7,31 |
| - | 95 | 303,7 | 308,7 | 13,3 | 15,2 | 121 | 94,9 | 1,79 | 20050 | 1320 | 12,9 | 6529 | 423 | 7,35 |
| - | 110 | 307,9 | 310,7 | 15,4 | 15,2 | 140 | 110 | 1,80 | 23560 | 1531 | 13,0 | 7709 | 496 | 7,42 |
| - | 126 | 312,3 | 312,9 | 17,6 | 15,2 | 161 | 126 | 1,81 | 27410 | 1755 | 13,1 | 9002 | 575 | 7,49 |
| - | 149 | 318,5 | 316 | 20,7 | 15,2 | 190 | 149 | 1,83 | 33070 | 2076 | 13,2 | 10910 | 691 | 7,58 |
| - | 180 | 326,7 | 319,7 | 24,8 | 15,2 | 229 | 180 | 1,86 | 40970 | 2508 | 13,4 | 13550 | 847 | 7,69 |
| - | 186 | 328,3 | 320,9 | 25,6 | 15,2 | 237 | 186 | 1,86 | 42610 | 2596 | 13,4 | 14140 | 881 | 7,73 |
| - | 223 | 337,9 | 325,7 | 30,4 | 15,2 | 284 | 223 | 1,89 | 52700 | 3119 | 13,6 | 17580 | 1079 | 7,87 |
| 320x | 88,5 | 303 | 304 | 12 | 27 | 113 | 88,5 | 1,75 | 18740 | 1237 | 12,9 | 5634 | 371 | 7,07 |
| - | 103 | 307 | 306 | 14 | 27 | 131 | 103 | 1,76 | 22050 | 1437 | 13,0 | 6704 | 438 | 7,15 |
| - | 117 | 311 | 308 | 16 | 27 | 149 | 117 | 1,78 | 25480 | 1638 | 13,1 | 7815 | 507 | 7,23 |
| - | 147 | 319 | 312 | 20 | 27 | 187 | 147 | 1,80 | 32670 | 2048 | 13,2 | 10160 | 651 | 7,37 |
| - | 184 | 329 | 317 | 25 | 27 | 234 | 184 | 1,83 | 42340 | 2570 | 13,4 | 13330 | 841 | 7,54 |
| 360x | 84,3 | 340 | 367 | 10 | 15,2 | 107 | 84,3 | 2,10 | 23210 | 1365 | 14,7 | 8243 | 449 | 8,76 |
| - | 109 | 346,4 | 371 | 12,8 | 15,2 | 139 | 109 | 2,13 | 30630 | 1769 | 14,9 | 10990 | 592 | 8,90 |
| - | 133 | 352 | 373,8 | 15,6 | 15,2 | 169 | 133 | 2,14 | 37980 | 2158 | 15,0 | 13680 | 732 | 8,99 |
| - | 152 | 356,4 | 376 | 17,8 | 15,2 | 194 | 152 | 2,16 | 43970 | 2468 | 15,1 | 15880 | 845 | 9,05 |
| - | 174 | 361,4 | 378,5 | 20,3 | 15,2 | 221 | 174 | 2,17 | 51010 | 2823 | 15,2 | 18460 | 976 | 9,13 |
| - | 180 | 362,9 | 378,8 | 21,1 | 15,2 | 230 | 180 | 2,17 | 53040 | 2923 | 15,2 | 19140 | 1011 | 9,13 |
| 400x | 122 | 348 | 390 | 14 | 15 | 156 | 122 | 2,20 | 34770 | 1998 | 14,9 | 13850 | 710 | 9,42 |
| - | 140 | 352 | 392 | 16 | 15 | 179 | 140 | 2,21 | 40270 | 2288 | 15,0 | 16080 | 820 | 9,49 |
| - | 158 | 356 | 394 | 18 | 15 | 201 | 158 | 2,23 | 45940 | 2581 | 15,1 | 18370 | 932 | 9,55 |
| - | 176 | 360 | 396 | 20 | 15 | 224 | 176 | 2,24 | 51770 | 2876 | 15,2 | 20720 | 1047 | 9,61 |
| - | 194 | 364 | 398 | 22 | 15 | 247 | 194 | 2,25 | 57760 | 3174 | 15,3 | 23150 | 1163 | 9,67 |
| - | 213 | 368 | 400 | 24 | 15 | 271 | 213 | 2,26 | 63920 | 3474 | 15,4 | 25640 | 1282 | 9,73 |
| - | 231 | 372 | 402 | 26 | 15 | 294 | 231 | 2,27 | 70260 | 3777 | 15,4 | 28200 | 1403 | 9,79 |
Pozostałe wymiary po uzgodnieniu
Prezentowane dane zostały starannie sprawdzone ale pozostają bez pełnej gwarancji poprawności
