Dwuteowniki zwykłe (I)
Dwuteowniki równoległościenne (IPE)Ceowniki UPE
Oznaczenie Wymiary A
cm2
G
kg/m
U
kg/m
Dla osi zginania
y - y z - z
h
mm
b
mm
ts=r1
mm
tg
mm
r2
mm
ly
cm4
Wy
cm3
iy
cm
lz
cm4
Wz
cm3
iz
cm
I 80 80 42 3,9 5,9 2,3 7,57 5,94 0,304 77,8 19,5 3,20 6,29 3,00 0,91
I 100 100 50 4,5 6,8 2,7 10,6 8,34 0,370 171 34,2 4,01 12,2 4,88 1,07
I 120 120 58 5,1 7,7 3,1 14,2 11,1 0,439 328 54,7 4,81 21,5 7,41 1,23
I 140 140 66 5,7 8,6 3,4 18,2 14,3 0,502 573 81,9 5,61 35,2 10,7 1,40
I 160 160 74 6,3 9,5 3,8 22,8 17,9 0,575 935 117 6,40 54,7 14,8 1,55
I 180 180 82 6,9 10,4 4,1 27,9 21,9 0,640 1450 161 7,20 81,3 19,8 1,71
I 200 200 90 7,5 11,3 4,5 33,4 26,2 0,709 2140 214 8,00 117 26,0 1,87
I 220 220 98 8,1 12,2 4,9 39,5 31,1 0,775 3060 278 8,80 162 33,1 2,02
I 240 240 106 8,7 13,1 5,2 46,1 36,2 0,844 4250 354 9,59 221 41,7 2,20
I 260 260 113 9,4 14,1 5,6 53,3 41,9 0,906 5740 442 10,4 288 51,0 2,32
I 280 280 119 10,1 15,2 6,1 61,0 47,9 0,966 7590 542 11,1 364 61,2 2,45
I 300 300 125 10,8 16,2 6,5 69,0 54,2 1,03 9800 653 11,9 451 72,2 2,56
I 320 320 131 11,5 17,3 6,9 77,7 61,0 1,09 12510 782 12,7 555 84,7 2,67
I 340 340 137 12,2 18,3 7,3 86,7 68,0 1,15 15700 923 13,5 674 98,4 2,80
I 360 360 143 13,0 19,5 7,8 97,0 76,1 1,21 19610 1090 14,2 818 114 2,90
I 380* 380 149 13,7 20,5 8,2 107 84,0 1,27 24010 1260 15,0 975 131 3,02
I 400 400 155 14,4 21,6 8,6 118 92,4 1,33 29210 1460 15,7 1160 149 3,13
I 425* 425 163 15,3 23,0 9,2 132 104 1,41 36970 1740 16,7 1440 176 3,30
I 450 450 170 16,2 24,3 9,7 147 115 1,48 45850 2040 17,7 1730 203 3,43
I 475* 475 178 17,1 25,6 10,3 163 128 1,55 56480 2380 18,6 2090 235 3,60
I 500 500 185 18,0 27,0 10,8 179 141 1,63 68740 2750 19,6 2480 268 3,72
I 550* 550 200 19,0 30,0 11,9 212 166 1,80 99180 3610 21,6 3490 349 4,02

Pozostałe wymiary po uzgodnieniu

Prezentowane dane zostały starannie sprawdzone ale pozostają bez pełnej gwarancji poprawności