|
|
Skład chemiczny i własności mechaniczne
Skład chemiczny (analiza wytopu) 1)| Gatunek stali | C 2) | Si | Mn max |
P max |
S max |
V max |
Nb max |
Ti max |
CEV 3) |
| PT 355 | 0,025 | 0,025 | |||||||
| PT 355 E | 0,12 | 0,15-0,25 | 1,60 | 0,025 | 0,020 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,39 |
| PT 355 EM | 0,025 | 0,015 | |||||||
| PT 355 EMZ | 0,020 | 0,007 | |||||||
| PT 420 | 0,12 | 0,15-0,25 | 1,65 | 0,025 | 0,020 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,42 |
| PT 420 EMZ | 0,12 | 0,15-0,25 | 1,65 | 0,020 | 0,007 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,42 |
| PT 460 | 0,12 | 0,15-0,25 | 1,70 | 0,025 | 0,020 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,43 |
| PT 460 EMZ | 0,12 | 0,15-0,25 | 1,70 | 0,020 | 0,007 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,43 |
2) dla grubości wyrobów > 40 mm dopuszczalna jest zawartość węgla C w wysokości 0,18% i odpowiednio wyższy ekwiwalent węgla CEV
3) węgiel- ( C- ) ekwiwalent węgla
Właściwości mechaniczne i technologiczne
| Gatunek stali | Granica plastyczności ReH N / mm2 grubość w mm |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm N / mm2 |
Wydłużenie przy zerwaniu A5 % min |
|
| =< 16 min |
> 16 > 40 min |
|||
| PT 355 – gatunki | 355 | 345 | 490-630 | 23 |
| PT 420 | ||||
| PT 420 EMZ | 420 | 410 | 520-680 | 20 |
| PT 460 | ||||
| PT 460 EMZ | 460 | 550-720 | 17 | |
| Gatunek stali | Przewężenie przy zerwaniu Z 1), 2) w kierunku grubości % min |
Udarność z karbem Av - próbki ISO-V J min |
Temperatura badania °C |
|
| wzdłużne | poprzecznie | |||
| PT 355 | - | 27 | - | -20 |
| PT 355 E | - | 50 | - | -20 |
| PT 355 EM | - | 60 | 2) | -20 |
| PT 355 EMZ | 35 | 70 | 3) | -404) |
| PT 420 | - | 40 | - | -20 |
| PT 420 EMZ | 35 | 60 | 3) | -404) |
| PT 460 | - | 40 | - | -20 |
| PT 460 EMZ | 35 | 60 | 3) | -404) |
2) badania tylko po uzgodnieniu
3) badania i wartości po uzgodnieniu
4) –20 oC dla t ≤ 25 mm
5) wyższe wymagania po uzgodnieniu