Ceowniki zimnogięte
Profile typu U
Wymiary A
cm2
G
kg/
Dla osi zginania
cm
yM
cm
lT
cm4
C
cm3
y - y z - z
h
mm
b
mm
s
mm
r
mm
ly
cm4
Wy
cm3
iy
cm
lz
cm4
Wz
cm3
iz
cm
30 15 3 3 1,47 1,15 1,72 1,14 1,08 0,30 0,31 0,45 0,50 0,92 0,042 0,29
- 30 3 3 2,35 1,84 3,31 2,20 1,19 2,11 1,16 0,947 1,19 2,32 0,067 2,40
40 20 3 3 2,05 1,61 4,48 2,24 1,48 0,758 0,562 0,608 0,651 1,25 0,0587 1,51
- 25 3 3 2,35 1,84 5,51 2,76 1,53 1,43 0,871 0,781 0,856 1,69 0,0677 2,96
- 35 4 4 3,77 2,96 9,15 4,57 1,56 4,57 2,13 1,10 1,35 2,62 0,193 8,97
- 40 3 3 3,25 2,55 8,60 4,30 1,63 5,33 2,15 1,28 1,52 3,10 0,0947 11,9
- 40 4 4 4,27 3,36 10,7 5,37 1,59 6,82 2,79 1,26 1,55 3,02 0,228 14,3
46 45 3 3 3,73 2,93 13,3 5,77 1,89 7,83 2,77 1,45 1,67 3,46 0,109 23,9
50 25 3 3 2,65 2,08 9,47 3,79 1,89 1,58 0,91 0,77 0,77 1,56 0,079 5,33
- 30 3 3 2,95 2,31 11,1 4,44 1,94 2,62 1,30 0,944 0,977 2,01 0,0857 9,06
- 40 3 3 3,55 2,78 14,44 5,78 2,02 5,87 2,26 1,29 1,40 2,92 0,106 20,92
- 40 4 4 4,57 3,59 17,7 7,10 1,97 7,36 2,90 1,27 1,46 2,93 0,235 24,2
- 50 3 3 4,20 3,30 18,0 7,19 2,06 10,9 3,45 1,61 1,83 3,83 0,124 39,9
- 50 4 4 5,37 4,22 22,0 8,79 2,02 13,7 4,44 1,60 1,91 3,87 0,278 47,0
- 50 5 7,5 6,45 5,07 25,0 10,0 1,97 15,9 5,32 1,57 2,00 3,86 0,521 48,0
54 45 4 4 5,13 4,03 23,8 8,81 2,15 10,6 3,70 1,43 1,64 3,33 0,265 41,9
60 30 3 3 3,25 2,55 17,1 5,71 2,30 2,81 1,34 0,931 0,900 1,88 0,0947 14,5
- 40 3 3 3,85 3,02 22,04 7,35 2,39 6,30 2,34 1,28 1,30 2,77 0,115 33,04
- 40 4 4 4,97 3,90 27,4 9,13 2,35 7,99 3,03 1,27 1,36 2,77 0,265 38,84
62 45 4 4 5,45 4,28 32,9 10,6 2,46 11,2 3,80 1,43 1,56 3,20 0,282 5.9,6
65 50 5 7,5 7,43 5,83 48,8 15,0 2,56 18,6 5,76 1,58 1,77 3,54 0,606 102
70 50 4 4 6,17 4,85 48,1 13,7 2,79 15,8 4,77 1,60 1,69 3,54 0,231 110
80 40 3 3 4,45 3,49 43,1 10,8 3,11 6,98 2,45 1,25 1,15 2,51 0,131 67,7
- 40 4 4 5,77 4,53 54,1 13,5 3,06 8,89 3,18 1,24 1,20 2,51 0,299 81,3
- 50 3 3 5,05 3,96 52,05 13,01 3,21 12,98 3,76 1,60 1,55 3,39 0,151 126,90
- 50 4 4 6,57 5,16 65,7 16,4 3,16 16,6 4,89 1,59 1,60 3,39 0,342 154
- 50 5 7,5 7,95 6,24 76,5 19,1 3,10 19,7 5,92 1,57 1,67 3,40 0,646 166
- 60 4 4 7,37 5,79 77,36 19,34 3,24 27,56 6,93 1,93 2,02 4,30 0,393 260,13
90 50 4 4 6,97 5,47 86,6 19,2 3,52 17,4 4,99 1,58 1,52 3,26 0,363 207
- 50 5 7,5 8,45 6,64 101 22,5 3,46 20,7 6,06 1,56 1,59 3,27 0,687 226
100 40 4 4 6,67 5,24 94,6 18,9 3,76 9,60 3,27 1,20 1,07 2,28 0,351 143
- 50 3 3 5,65 4,43 87,2 17,4 3,93 14,0 3,89 1,58 1,40 3,14 0,167 219
- 50 4 4 7,37 5,79 111 22,2 3,88 18,1 5,08 1,56 1,45 3,14 0,385 270
- 50 5 7,5 8,95 7,03 130 26,1 3,82 21,5 6,17 1,55 1,51 3,15 0,279 297
- 50 6 9 10,5 8,24 148 29,7 3,76 24,8 7,23 1,54 1,57 3,14 1,22 321
- 60 4 4 8,17 6,42 129,51 25,90 3,98 29,98 7,21 1,92 1,84 4,01 0,436 452
- 60 5 5 10,02 7,87 155,0 31,0 3,93 36,3 8,85 1,90 1,90 4,01 0,835 523,6
- 60 6 6 11,79 9,26 177,99 35,60 3,89 42,19 10,42 1,89 1,95 4,01 1,415 580,5
100 70 6 6 12,99 10,20 204,54 40,91 3,97 64,84 14,01 2,23 2,37 4,92 1,559 908,9
- 80 4 4 9,77 7,67 166,4 33,28 4,13 66,07 2,44 2,60 2,69 5,83 0,251 1019
120 50 4 4 8,27 6,49 174 29,0 4,58 19,2 5,20 1,52 1,31 2,90 0,436 425
- 55 5 7,5 10,86 8,38 266 37,7 4,60 30,5 7,71 1,69 1,54 3,28 0,890 663
- 60 4 4 8,97 7,04 198 33,0 4,70 31,9 7,42 1,89 1,70 3,77 0,470 709
- 60 5 7,5 11,0 8,60 235 39,2 4,63 38,4 9,07 1,87 1,76 3,78 0,895 803
- 60 6 9 12,9 10,1 270 45,1 4,58 44,6 10,7 1,86 1,82 3,78 1,51 888
140 60 4 4 9,77 7,67 284 40,6 5,39 33,6 7,59 1,85 1,58 3,55 0,513 1040
- 60 5 7,5 12,0 9,38 339 48,5 5,33 40,6 9,29 1,84 1,64 3,56 0,979 1190
- 60 6 9 14,1 11,1 392 55,9 5,27 47,2 10,9 1,83 1,69 3,56 1,66 1320
160 65 6 9 16,22 12,73 596 74,5 6,06 62,7 13,1 1,97 1,72 3,69 1,95 2465
200 60 4 4 12,27 9,64 676 67,6 7,42 37,2 7,92 1,74 1,29 3,01 0,649 2480
- 80 4 4 13,87 10,89 830 83,0 7,73 83,8 13,8 2,45 1,95 4,57 0,735 5478
- 80 6 9 20,1 15,8 1160 116 7,60 120 20,2 2,44 2,07 4,62 2,38 7380

Pozostałe wymiary po uzgodnieniu

Prezentowane dane zostały starannie sprawdzone ale pozostają bez pełnej gwarancji poprawności