|
|
![]() |
| Wymiary | A cm2 |
G kg/m |
Dla osi zginania | e cm |
yM cm |
lT cm4 |
C cm3 |
||||||||
| y - y | z - z | ||||||||||||||
| h mm |
b mm |
s mm |
r mm |
ly cm4 |
Wy cm3 |
iy cm |
lz cm4 |
Wz cm3 |
iz cm |
||||||
| 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,81 | 0,64 | 0,54 | 0,54 | 0,81 | 0,33 | 0,27 | 0,64 | 0,76 | 1,55 | 0,006 | 0,19 |
| 23 | 23 | 1,5 | 1,5 | 0,95 | 0,74 | 0,85 | 0,74 | 0,95 | 0,52 | 0,36 | 0,74 | 0,86 | 1,78 | 0,007 | 0,40 |
| 25 | 25 | 1,5 | 1,5 | 1,04 | 0,81 | 1,11 | 0,89 | 1,03 | 0,68 | 0,43 | 0,81 | 0,93 | 1,93 | 0,008 | 0,62 |
| 28 | 28 | 1,5 | 1,5 | 1,17 | 0,92 | 1,60 | 1,14 | 1,17 | 0,97 | 0,54 | 0,91 | 1,02 | 2,16 | 0,009 | 0,14 |
| 30 | 30 | 1,5 | 1,5 | 1,26 | 0,99 | 1,99 | 1,32 | 1,25 | 1,20 | 0,63 | 0,97 | 1,09 | 2,31 | 0,009 | 1,65 |
| 30 | 30 | 2 | 2 | 1,64 | 1,29 | 2,50 | 1,67 | 1,23 | 1,54 | 0,82 | 0,97 | 1,12 | 2,32 | 0,022 | 1,99 |
Pozostałe wymiary po uzgodnieniu
Prezentowane dane zostały starannie sprawdzone ale pozostają bez pełnej gwarancji poprawności
