|
|
| Rury kwadratowe EN 10305-5 (DIN 2395) | |
| zastosowanie: | budowa maszyn, przemysł samochodowy, meblarstwo, lekkie konstrukcje |
| wymiar zewnętrzny: | 10 x 10 - 100 x 100 mm |
| grubość ścianki: | 1,5 - 4,0 mm - w zależności od wymiaru zewnętrznego |
| długości: | 6 m |
| gatunki: | E 220 S 235 JRG2 RSt 37-2 E 235 - RSt 37-2 E 355 - St 52-3 |
| M 22, NBK - rury do budowy pojazdów dla przemysłu samochodowego | |
| ocynkowane ogniowo wg DIN 50976 / EN ISO 1 | |
| ze świadectwem zakładowym 2.2 i znakiem bezpieczeństwa B | |
Ciężar jednostkowy w [kg/m]
| Wymiary w [mm] |
Grubość ścianki w [mm] | ||||||||||||||||
| rury czarne | trawione | rury ocynkowane | M22 | NBK | |||||||||||||
| 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
| 10 x 10 | - | - | - | - | - | - | 0,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 x 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 x 15 | 0,632 | - | - | - | - | - | 0,438 | 0,632 | 0,810 | - | 0,700 | 0,890 | - | - | - | - | - |
| 18 x 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 x 20 | 0,868 | 1,120 | 1,363 | 1,600 | - | - | - | 0,868 | 1,120 | - | 0,960 | 1,220 | 1,680 | - | - | - | - |
| 22 x 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 x 25 | 1,100 | 1,440 | 1,756 | 1,921 | - | - | - | 1,100 | 1,440 | - | 1,220 | 1,560 | 2,170 | - | - | - | - |
| 28 x 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 x 30 | 1,340 | 1,750 | 2,150 | 2,390 | 3,320 | - | - | 1,340 | 1,750* | 2,390 | 1,470 | 1,900 | 2,670 | 3,400 | - | 1,750 | - |
| 34 x 34 | - | 2,000 | - | 2,770 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | 2,170 | - | - | - | - | - |
| 35 x 35 | 1,570 | 2,070 | 2,540 | 2,860 | 3,790 | - | 1,040 | - | 2,070 | 2,860 | 1,740 | 2,240 | 3,160 | - | - | - | - |
| 40 x 40 | 1,810 | 2,380 | 2,930 | 3,330 | 4,250 | - | - | 1,810 | 2,380 | - | 1,990 | 2,580 | 3,660 | 4,700 | - | 2,380 | 3,330 |
| 45 x 45 | 2,050 | 2,690 | 3,330 | 3,800 | 4,880 | - | - | - | 2,690 | - | - | 2,920 | 4,610 | 5,360 | - | - | - |
| 50 x 50 | 2,270 | 3,010 | 3,720 | 4,280 | 5,510 | 6,551 | - | - | 3,010 | - | - | 3,250 | 4,650 | 6,010 | 7,2800 | - | - |
| 55 x 55 | - | 3,320 | - | 4,750 | - | - | - | - | 3,320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 x 60 | - | 3,640 | 4,500 | 5,220 | 6,760 | 8,130 | - | - | 3,640 | - | - | 2,930 | 5,640 | 7,310 | 8,9000 | - | - |
| 70 x 70 | - | 4,260 | - | 6,160 | 8,020 | 9,700 | - | - | - | - | - | 4,610 | 6,630 | 8,620 | 10,520 | - | - |
| 80 x 80 | - | 4,890 | - | 7,100 | 9,280 | 11,300 | - | - | - | - | - | 5,290 | 7,610 | 9,920 | 12,130 | - | - |
| 90 x 90 | - | - | - | 8,040 | 10,500 | 12,800 | - | - | - | - | - | - | 8,610 | 11,230 | 13,750 | - | - |
| 100 x 100 | - | 6,150 | - | 8,990 | 11,800 | 14,400 | - | - | - | - | - | - | 9,600 | 12,540 | 15,370 | - | - |
Pozostałe wymiary po uzgodnieniu.
Prezentowane dane zostały starannie sprawdzone ale pozostają bez pełnej gwarancji poprawności