|
|
| Rury prostokątne EN 10305-5 (DIN 2395) | |
| zastosowanie: | budowa maszyn, przemysł samochodowy, meblarstwo, lekkie konstrukcje |
| wymiar zewnętrzny: | 20 x 10 - 120 x 80 mm |
| grubość ścianki: | 1,0 - 4,0 mm w zależności od wymiaru zewnętrznego |
| długości: | 6 m |
| gatunki: | E 220 S 235 JRH RSt 37-2 E 235 - RSt 37-2 E 355 - St 52-3 |
| ze świadectwem zakładowym 2.2 i znakiem bezpieczeństwa B | |
Ciężar jednostkowy w [kg/m]
| Wymiary w [mm] |
Grubość ścianki w [mm] | ||||||||||||||||
| rury czarne | trawione | rury ocynkowane | M22 | NBK | |||||||||||||
| 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
| 20 x 10 | 0,632 | 0,810 | 0,700 | 0,890 | |||||||||||||
| 20 x 15 | 0,750 | 0,967 | 0,830 | 1,050 | |||||||||||||
| 25 x 10 | 0,750 | 0,967 | |||||||||||||||
| 25 x 15 | 1.120 | 0,868 | 1,120 | 0,960 | |||||||||||||
| 25 x 20 | 0,985 | 1,280 | 1,390 | ||||||||||||||
| 30 x 10 | 1,120 | 0,868 | 1,120 | 0,960 | |||||||||||||
| 30 x 15 | 0,985 | 1,280 | 0,985 | 1,280 | 1,090 | 1,390 | |||||||||||
| 30 x 20 | 1,100 | 1,440 | 1,756 | 1,9210 | 1,100 | 1,440 | 1,220 | 1,560 | 2,170 | 1,44 | |||||||
| 30 x 25 | 1,590 | 1,220 | 1,590 | 1,730 | |||||||||||||
| 30 x 28 | 1,270 | 1,660 | |||||||||||||||
| 34 x 15 | 1,520 | ||||||||||||||||
| 34 x 20 | 1,560 | 1,700 | |||||||||||||||
| 35 x 15 | 1,100 | 1,440 | 1,100 | 1,440 | |||||||||||||
| 35 x 20 | 1,590 | 1,220 | 1,590 | 1,730 | |||||||||||||
| 35 x 25 | 1,750 | 1,340 | 1,750 | 1,900 | |||||||||||||
| 40 x 10 | 1,100 | 1,100 | |||||||||||||||
| 40 x 15 | 1,220 | 1,590 | 1,220 | 1,590 | 1,730 | ||||||||||||
| 40 x 20 | 1,340 | 1,750 | 2,150 | 2,390 | 1,340 | 1,750 | 1,470 | 1,900 | 2,670 | 1,75 | |||||||
| 40 x 25 | 1,460 | 1,910 | 2,630 | 1,460 | 1,910 | 2,630 | 2,070 | ||||||||||
| 40 x 30 | 1,570 | 2,070 | 2,540 | 2,860 | 1,570 | 2,070 | 2,240 | 3,160 | 2,07 | 2,86 | |||||||
| 45 x 20 | 1,910 | 1,460 | 1,910 | ||||||||||||||
| 45 x 25 | 2,070 | 1,570 | 2,070 | 2,240 | |||||||||||||
| 50 x 20 | 2,070 | 2,540 | 2,860 | 1,570 | 2,070 | 2,240 | 3,160 | ||||||||||
| 50 x 25 | 2,220 | 2,740 | 3,100 | 1,690 | 2,220 | 2,410 | 3,410 | ||||||||||
| 50 x 30 | 1,810 | 2,380 | 2,930 | 3,330 | 4,250 | 1,810 | 2,380 | 3,330 | 1,990 | 2,580 | 3,660 | 4,700 | 2,38 | 3,33 | |||
| 50 x 34 | 2,510 | 2,510 | 2,710 | ||||||||||||||
| 50 x 40 | 2,690 | 3,330 | 3,800 | 4,880 | 2,690 | 2,920 | 4,160 | 5,370 | 3,80 | ||||||||
| 55 x 34 | 2,660 | 2,880 | |||||||||||||||
| 60 x 20 | 2,380 | 3,330 | 1,810 | 2,380 | 2,580 | ||||||||||||
| 60 x 25 | 2,537 | 2,740 | |||||||||||||||
| 60 x 30 | 2,050 | 2,690 | 3,330 | 3,800 | 4,880 | 2,050 | 2,690 | 2,920 | 4,160 | 5,360 | 3,80 | ||||||
| 60 x 40 | 3,010 | 3,720 | 4,280 | 5,510 | 6,559 | 3,010 | 4,280 | 3,250 | 4,650 | 6,010 | 7,280 | 3,01 | 4,28 | ||||
| 60 x 50 | 3,320 | 4,750 | 6,140 | 7,340 | 3,600 | 5,150 | 6,670 | ||||||||||
| 70 x 20 | 2,700 | 2,920 | |||||||||||||||
| 70 x 30 | 3,010 | 4,370 | 5,780 | 3,010 | 3,250 | 4,650 | |||||||||||
| 70 x 40 | 3,320 | 4,750 | 6,140 | 7,344 | 3,320 | 3,600 | 5,150 | 6,670 | |||||||||
| 70 x 50 | 3,640 | 5,220 | 6,760 | 8,130 | 3,930 | 5,640 | 7,310 | ||||||||||
| 80 x 20 | 3,010 | 4,280 | 3,010 | 3,250 | |||||||||||||
| 80 x 30 | 3,320 | 4,750 | 3,320 | 3,600 | 5,150 | 4,75 | |||||||||||
| 80 x 40 | 3,640 | 4,500 | 5,220 | 6,760 | 8,130 | 3,640 | 3,930 | 5,640 | 7,310 | 8,900 | |||||||
| 80 x 50 | 3,995 | 4,900 | 5,690 | 7,390 | 8,910 | 4,280 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | ||||||||
| 80 x 60 | 4,260 | 5,290 | 6,160 | 8,020 | 9,700 | 4,610 | 5,620 | 6,630 | 8,620 | 10,520 | |||||||
| 90 x 30 | 5,220 | ||||||||||||||||
| 90 x 40 | 7,660 | ||||||||||||||||
| 90 x 50 | 6,310 | 8,290 | 10,210 | 6,630 | 8,620 | 10,520 | |||||||||||
| 90 x 60 | 6,630 | ||||||||||||||||
| 90 x 70 | 9,280 | 11,300 | |||||||||||||||
| 100 x 20 | 3,640 | 5,370 | 3,930 | ||||||||||||||
| 100 x 30 | 3,390 | 5,840 | 7,390 | 4,350 | 6,130 | ||||||||||||
| 100 x 40 | 4,260 | 6,160 | 8,020 | 9,700 | 4,610 | 6,630 | 8,620 | 10,282 | |||||||||
| 100 x 50 | 4,480 | 6,630 | 8,650 | 10,500 | 4,950 | 7,120 | 9,280 | 11,320 | |||||||||
| 100 x 60 | 7,100 | 9,280 | 11,300 | 7,610 | 9,930 | 12,130 | |||||||||||
| 100 x 80 | 8,040 | 10,500 | 12,800 | 8,610 | 11,230 | 13,750 | |||||||||||
| 110 x 70 | 10,500 | 12,800 | 11,230 | ||||||||||||||
| 120 x 40 | 4,890 | 7,100 | 9,280 | 11,300 | 5,290 | 7,610 | 9,930 | ||||||||||
| 120 x 60 | 5,530 | 8,040 | 10,500 | 12,800 | 6,080 | 8,610 | 12,230 | 13,750 | |||||||||
| 120 x 80 | 8,990 | 11,800 | 14,400 | 9,600 | 12,540 | 15,370 | |||||||||||
Pozostałe wymiary po uzgodnieniu.
Prezentowane dane zostały starannie sprawdzone ale pozostają bez pełnej gwarancji poprawności