Profil typu RP
Wymiary graniczne i tolerancje konstr. rur profilowych walcowanych na gorącoCięcie profili zamkniętych
Profile typu RP
zastosowanie: do produkcji okien, fasad szklanych, elementów doświetlających

Standardowe profile RP
  RP gładkie
kg/m
cynkowane ogniowo
kg/m
103 3,43 3,67
104 3,12 3,34
105 2,96 3,17
106 2,49 2,66
111 3,43 3,67
112 3,52 3,77
113 3,52 3,77
114 3,21 3,43
116 4,10 4,39
133 2,58 2,76
138 3,05 3,26
139 2,96 3,17
140 3,05 3,26
141 2,92 3,12
142 2,93 3,14
143 2,49 2,66
144 2,02 2,16
150 3,59 3,84
152 3,30 3,53
169 2,49 2,66
185 2,67 2,86
193 3,43 3,67
195 3,43 3,67
197 2,75 2,94
202 1,41 1,51
1008 2,84 3,04
  RP gładkie
kg/m
cynkowane ogniowo
kg/m
1049 3,47 3,71
1050 3,11 3,33
1070 4,06 4,34
1071 4,06 4,34
1072 3,37 3,61
1087 3,78 4,04
1092 4,54 4,86
1093 4,44 4,75
1094 4,44 4,75
1114 2,21 2,36
1162 3,30 3,53
1163 2,67 2,86
1190 3,59 3,84
1191 2,97 3,18
1266 5,00 5,35
1267 5,00 5,35
1348 3,98 4,26
1592 3,62 3,87
1593 6,07 6,49
1594 4,24 4,54
1595 6,85 7,33
1596 4,24 4,54
1597 6,84 7,32
1598 4,36 4,67
1600 7,01 7,50
1601 4,36 4,67
  RP gładkie
kg/m
cynkowane ogniowo
kg/m
1602 7,01 7,50
1613 3,03 3,24
1614 3,49 3,73
1615 3,49 3,73
1628 3,39 3,63
1639 3,66 3,92
1640 3,05 3,26
1672 2,39 2,56
1673 3,24 3,47
1679 4,20 4,49
1680 3,65 3,91
1681 3,96 4,24
1682 3,96 4,24
1683 2,95 3,16
1684 3,56 3,81
1685 3,56 3,81
1688 4,84 5,18
1689 5,45 5,83
1690 4,50 4,82
1692 2,33 2,49
1693 2,93 3,14
1695 3,54 3,79
1698 3,57 3,82
1780 5,13 5,49
1781 5,45 5,83
1782 5,13 5,4

Specjalne profile RP

  RP gładkie
kg/m
cynkowane ogniowo
kg/m
1227 2,71 2,90
1228 3,54 3,79
1229 3,54 3,79
1230 3,56 3,81
1231 4,39 4,70
1232 4,39 4,70
1252 4,49 4,80
1253 4,49 4,80
1254 3,64 3,89
1255 3,64 3,89
1291 3,26 3,49
1375 1,66 1,78
1380 4,11 4,40
1381 4,21 4,50
1382 3,82 4,09
1389 2,10 2,25
1390 2,34 2,50
1391 1,87 2,00
1400 6,40 6,85
1401 1,15 1,23
1402 1,81 1,94
1405 2,97 3,18
1511 3,07 3,28
1512 2,41 2,58
1522 3,12 3,34
1576 4,14 4,43
1577 4,43 4,74
1591 0,91 0,97
1603 2,42 2,59
1604 3,27 3,50
1605 3,84 4,11
  RP gładkie
kg/m
cynkowane ogniowo
kg/m
1606 1,15 1,23
1610 7,86 8,41
1611 3,66 3,92
1612 5,23 5,60
1627 3,50 3,75
1637 1,03 1,10
1638 0,80 0,86
1648 3,19 3,41
1652 4,62 4,94
1653 4,53 4,85
1654 3,72 3,98
1655 4,23 4,53
1656 4,53 4,85
1657 1,38 1,48
1658 3,78 4,04
1659 4,58 4,90
1660 4,58 4,90
1661 4,32 4,62
1662 3,99 4,27
1668 1,27 1,36
1671 4,44 4,75
1674 3,44 3,68
1675 4,48 4,79
1676 3,05 3,26
1677 1,06 1,13
1691 1,72 1,84
1696 4,28 4,58
1697 4,28 4,58
1716 3,72 3,96
1717 3,13 3,35
1718 2,87 3,07
  RP gładkie
kg/m
cynkowane ogniowo
kg/m
1721 - 9,27
1722 3,81 4,08
1723 3,53 3,87
1724 3,01 3,22
1725 2,39 2,56
1726 1,76 1,88
1744 8,08 -
1745 5,72 -
1752 2,71 2,90
1753 3,23 3,46
1754 3,23 3,46
1755 3,95 4,23
1756 2,14 2,29
1757 2,65 2,84
1758 3,12 3,34
1759 1,43 1,53
1760 2,40 2,57
1763 3,36 3,60
3623 - 6,41
3624 - 6,40
3700 - 5,50
3710 - 6,10
3715 - 6,67
3716 - 5,97
3718 - 6,19
3721 - 5,28
5117 2,43 2,60
5127 1,68 1,80
5153 4,29 4,59
7319 1,97 2,11
9644 2,01 2,1

Profile RP typu ISO-GARANT - ze stali szlachetnej

  RP nieobrobione
kg/m
3801 3,39
3802 3,71
3805 3,26
3806 4,55
3809 3,16
3827 3,57
  RP nieobrobione
kg/m
3912 0,67
3917 0,75
3922 0,83
  RP nieobrobione
kg/m
3927 0,90
3932 0,98
3937 1,06
3942 1,13

 

Prezentowane dane zostały starannie sprawdzone ale pozostają bez pełnej gwarancji poprawności