|
|
![]() |
| Szerokość | Grubość d = t w mm | ||
| b x h | 4 | 5 | 6 |
| mm | Ciężar kg/m | ||
| 30 x 15 | 1,74 | ||
| 30 x 33 | 4,4 | ||
| 40 x 20 | 2,96 | ||
| 40 x 35 | 5,02 | ||
| 50 x 25 | 3,98 | ||
| 50 x 38 | 5,76 | ||
| 60 x 30 | 5,22 | ||
| 65 x 42 | 7,3 | ||
Pozostałe wymiary po uzgodnieniu
Prezentowane dane zostały starannie sprawdzone ale pozostają bez pełnej gwarancji poprawności
